Fintech Prestadero lanza el reto de los 100 días del ahorro, con lo que proyecta que las personas ahorrarían hasta 5 mil pesos MXN en tres meses.
Reto de los 100 días del ahorro de Prestadero
Prestadero, comunidad de préstamos entre personas en Internet en México invita a los usuarios a cumplir con “el reto de los 100 días del ahorro”.
Gerardo Obregón, director general de Prestadero.com, anota: “uno de los grandes retos es que los mexicanos aprendamos a ahorrar y esto se vuelva un hábito que mantengamos a lo largo de nuestra vida.”
Y agrega: “la cultura del ahorro no sólo incluye guardar dinero, sino saber cómo utilizarlo y aprovecharlo a tu favor para solventar gastos no previstos o planear un buen retiro laboral.”
El directivo recomienda conocerse uno mismo para analizar nuestras características como ahorradores y poder elaborar nuestro propio plan, investigando y conociendo las diferentes vías de ahorro que existen.
Ahorrar –afirma Obregón–, es la clave para afrontar compromisos como el pago para terminar con un mal crédito o salir librado de situaciones no premeditadas.
Lo ideal es encontrar la forma de aumentar los ingresos o reducir gastos para aumentar el presupuesto y dedicarlo a sanar tus finanzas. Esto es simple y obvio, pero vale la pena repetirlo: “No hay otra manera de incrementar tu dinero disponible que aumentar tus ingresos o reducir tus gastos.”
Detalles del reto de ahorro
No hay sueldo ni ahorros que alcance cuando se tiene una emergencia, con malas situaciones como la provocada por la pandemia por Covid-19 hemos aprendido que los imprevistos están latentes, la incertidumbre también afecta, por lo que si no tienes el hábito de ahorrar no tendrás noches sin preocupaciones, comenta Obregón.
El directivo explica: “Éntrale al Reto de los 100 días, consigue una alcancía, botella o algo donde puedas guardar el dinero. Haz una lista enumerando del 1 al 100. Cada día tacharás un número de la lista y según el número que taches, será la cantidad de dinero que depositarás en la alcancía.”
Ejemplo: si hoy tacharas el número 20 de tu lista, será que depositaste 20 pesos MXN en tu alcancía. Repite este paso hasta que los 100 números queden todos tachados, de esta forma ahorrarás 5 mil 50 pesos MXN en 3 meses y una semana.
El reto de ahorrar 100 días | |||||||
Día | Ahorro | Día | Ahorro | Día | Ahorro | Día | Ahorro |
Día 1 | $1.00 | Día 26 | $26.00 | Día 51 | $51.00 | Día 76 | $76.00 |
Día 2 | $2.00 | Día 27 | $27.00 | Día 52 | $52.00 | Día 77 | $77.00 |
Día 3 | $3.00 | Día 28 | $28.00 | Día 53 | $53.00 | Día 78 | $78.00 |
Día 4 | $4.00 | Día 29 | $29.00 | Día 54 | $54.00 | Día 79 | $79.00 |
Día 5 | $5.00 | Día 30 | $30.00 | Día 55 | $55.00 | Día 80 | $80.00 |
Día 6 | $6.00 | Día 31 | $31.00 | Día 56 | $56.00 | Día 81 | $81.00 |
Día 7 | $7.00 | Día 32 | $32.00 | Día 57 | $57.00 | Día 82 | $82.00 |
Día 8 | $8.00 | Día 33 | $33.00 | Día 58 | $58.00 | Día 83 | $83.00 |
Día 9 | $9.00 | Día 34 | $34.00 | Día 59 | $59.00 | Día 84 | $84.00 |
Día 10 | $10.00 | Día 35 | $35.00 | Día 60 | $60.00 | Día 85 | $85.00 |
Día 11 | $11.00 | Día 36 | $36.00 | Día 61 | $61.00 | Día 86 | $86.00 |
Día 12 | $12.00 | Día 37 | $37.00 | Día 62 | $62.00 | Día 87 | $87.00 |
Día 13 | $13.00 | Día 38 | $38.00 | Día 63 | $63.00 | Día 88 | $88.00 |
Día 14 | $14.00 | Día 39 | $39.00 | Día 64 | $64.00 | Día 89 | $89.00 |
Día 15 | $15.00 | Día 40 | $40.00 | Día 65 | $65.00 | Día 90 | $90.00 |
Día 16 | $16.00 | Día 41 | $41.00 | Día 66 | $66.00 | Día 91 | $91.00 |
Día 17 | $17.00 | Día 42 | $42.00 | Día 67 | $67.00 | Día 92 | $92.00 |
Día 18 | $18.00 | Día 43 | $43.00 | Día 68 | $68.00 | Día 93 | $93.00 |
Día 19 | $19.00 | Día 44 | $44.00 | Día 69 | $69.00 | Día 94 | $94.00 |
Día 20 | $20.00 | Día 45 | $45.00 | Día 70 | $70.00 | Día 95 | $95.00 |
Día 21 | $21.00 | Día 46 | $46.00 | Día 71 | $71.00 | Día 96 | $96.00 |
Día 22 | $22.00 | Día 47 | $47.00 | Día 72 | $72.00 | Día 97 | $97.00 |
Día 23 | $23.00 | Día 48 | $48.00 | Día 73 | $73.00 | Día 98 | $98.00 |
Día 24 | $24.00 | Día 49 | $49.00 | Día 74 | $74.00 | Día 99 | $99.00 |
Día 25 | $25.00 | Día 50 | $50.00 | Día 75 | $75.00 | Día 100 | $100.00 |
Total ahorrado: $5,050.00 pesos |
Obregón concluye: “hay varias formas de ahorrar, lo importante es que recuerda no gastar más de lo que ingresa mensualmente a tu cartera. Es mejor hacer un ahorro durante todo el año, para hacer frente a toda situación sin preocupaciones o sin endeudarse.”
Leíste: Fintech Prestadero lanza el reto de los 100 días del ahorro, te recomendamos: Prestadero promueve la prevención de lavado de dinero
Síguenos en Facebook y Twitter